|
AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (6)
(ASCA-DDB) - Milano, 5 ago - Riepilogo prezzi di chiusura
della Borsa valori di Milano:
prezzo prezzo var var
titolo chius. uffic. %p.c %p.u volumi
SCREEN SERVICE 0.6385 0.6385 -0.23 0.23 44268
SEAT PAGINE GIAL 0.1380 0.1386 -1.77 -1.63 7179887
SEAT PAGINE GIAL 1.0500 1.0500 0.00 0.00 2139
SERVIZI ITALIA 5.1000 5.1098 -0.97 -0.90 2800
SIAS 7.0200 7.0517 -3.30 -3.15 602090
SIEMENS 78.1900 78.2021 1.95 2.19 1304
SNAI 2.9500 3.0319 -6.05 0.09 956575
SNAM RETE GAS 3.6075 3.6112 0.00 0.65 6420077
SNIA 0.0000 0.1002 0.00 0.00 0
SO PA F 0.0677 0.0676 0.44 2.26 1894033
SOCIETE GENERALE 45.0000 46.2664 -1.66 0.51 7226
SOCOTHERM 0.0000 1.4518 -1.66 0.00 0
SOGEFI 1.9900 1.9876 -1.11 -1.26 101927
SOL 4.9100 4.8220 3.36 0.60 68188
SORIN 1.5200 1.5266 0.13 1.33 306131
STEFANEL 0.6190 0.6292 0.00 1.07 706344
STEFANEL RISP NC 0.0000 166.7000 0.00 0.00 0
STMICROELECTRONI 6.3400 6.3271 0.15 0.18 4188518
TAMBURI 1.2600 1.2615 -0.55 -0.43 13392
TAS 11.5000 11.1960 3.04 0.32 649
TELECOM IT MEDIA 0.3600 0.3600 -2.70 -2.70 2475
TELECOM ITALIA 1.0050 1.0218 -4.28 -1.64 156199561
TELECOM ITALIA M 0.1999 0.2004 0.95 2.45 5180057
TELECOM ITALIA R 0.8110 0.8250 -2.99 -1.04 36261421
TELEFONICA 17.7000 17.7294 0.39 1.05 643
TENARIS 15.0300 15.3522 -5.05 -2.76 6083180
TERNA 3.2000 3.1947 0.47 0.64 8634481
TERNIENERGIA 3.3700 3.3552 0.67 0.71 20435
TESMEC 0.6100 0.6136 0.00 0.11 817420
TESS PONTELAMBRO 0.0000 2.0900 0.00 0.00 0
TISCALI 0.1113 0.1121 -1.15 -0.62 9914458
TOD'S 59.0100 59.2338 0.00 0.51 38318
TOSCANA FINANZA 1.4750 1.4753 -0.27 -0.25 4000
TOTAL 40.6700 40.7566 0.99 1.32 4754
TREVI FIN IND 12.2600 12.2640 -0.80 -0.21 50693
TXT E-SOLUTIONS 5.6200 5.4958 2.27 0.83 5018
UBI BANCA 8.2850 8.3259 -0.71 0.11 2180879
UNI LAND 0.6250 0.6233 -1.10 0.28 64437
UNICREDIT 2.0800 2.0926 -1.88 -1.18 291522888
UNICREDIT RSP 2.3325 2.3451 -1.06 0.43 21378
UNILEVER 21.6000 22.0703 -4.50 -2.81 2951
UNIPOL 0.5700 0.5751 -1.12 -0.15 8415930
UNIPOL PRIV 0.3805 0.3810 -0.65 -0.20 3679083
VALSOIA 4.2400 4.1721 3.41 1.75 22192
VIAGGI DEL VENTA 0.0000 0.1386 3.41 0.00 0
VIANINI INDUSTRI 1.3890 1.3890 3.41 0.82 150
VIANINI LAVORI 4.0900 4.0737 -0.96 -1.07 17799
VITTORIA ASS 3.6600 3.6563 -0.81 -0.21 801
VIVENDI 0.0000 18.3120 -0.81 0.00 0
YOOX 6.3400 6.4313 -0.15 1.47 388664
YORKVILLE BHN 0.0804 0.0821 -4.17 -1.91 422860
ZIGNAGO VETRO 4.4175 4.4003 1.55 0.57 9651
ZUCCHI SPA 0.5325 0.5358 -1.38 -0.88 6450
ZUCCHI SPA RISP 0.5180 0.5233 -0.76 2.36 18980

|