|
AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (5)
(ASCA-DDB) - Milano, 5 ago - Riepilogo prezzi di chiusura
della Borsa valori di Milano:
prezzo prezzo var var
titolo chius. uffic. %p.c %p.u volumi
MONTEFIBRE 0.1640 0.1632 -1.61 -1.27 150808
MONTEFIBRE R 0.3300 0.3150 1.85 -4.74 105549
MONTI ASCENSORI 1.0890 1.0626 2.73 -0.67 5129
MUNICH RE 110.0000 110.0000 2.73 2.65 17
MUTUIONLINE 5.4100 5.3367 1.40 0.47 971
NICE 3.1200 3.0426 4.69 2.06 18432
NOEMALIFE 5.9800 5.9800 0.00 1.57 145
NOKIA CORPORATIO 7.2650 7.2586 -0.13 -0.77 24470
NOVA RE 0.0000 1.1900 -0.13 0.00 0
OLIDATA 0.4160 0.4082 11.08 10.32 1018449
OMNIA NETWORK 0.0000 0.2969 11.08 0.00 0
PANARIAGROUP 1.7300 1.7075 -2.20 -1.60 7316
PARMALAT 1.8610 1.8719 -0.64 1.12 10730301
PHILIPS 0.0000 24.2500 -0.64 0.00 0
PIAGGIO 2.1725 2.1672 -0.34 -1.58 300685
PIERREL 3.7250 3.6786 0.67 1.57 1932
PININFARINA SPA 1.6870 1.6652 1.01 0.17 16185
PIQUADRO 1.5010 1.5044 3.51 2.87 132563
PIRELLI & C 5.6200 5.6003 2.83 3.17 5595908
PIRELLI & C RSP 5.1900 5.2230 0.97 1.37 51061
PIRELLI&C REAL E 0.3845 0.3852 0.39 1.50 2030591
POLIGRAF. S. F. 10.1800 10.2183 -0.48 -0.11 928
POLIGRAFICI EDIT 0.0000 0.5020 -0.48 0.00 0
POLTRONA FRAU 0.7980 0.7949 2.30 1.53 33548
PPR 0.0000 105.5000 2.30 0.00 0
PRAMAC 1.2500 1.2683 -1.65 -1.13 91298
PREMAFIN FIN HP 0.8950 0.8894 1.18 1.14 62448
PREMUDA 0.7350 0.7350 0.00 0.16 2500
PRIMA INDUSTRIE 7.2500 7.1521 0.69 0.57 5748
PRYSMIAN 13.2400 13.2590 -0.07 0.14 1373132
RAFFAELE CARUSO 0.0000 15.3000 -0.07 0.00 0
RATTI 0.1777 0.1778 -0.22 2.47 26450
RCF GROUP 0.7645 0.7753 0.59 2.53 7260
RCS MEDIAGROUP 1.1500 1.1280 2.13 0.90 347641
RCS MEDIAGROUP R 0.6720 0.6784 0.29 1.67 11401
RDB 2.0700 2.0490 -0.71 -0.45 10205
RECORDATI ORD 5.8000 5.8432 -1.69 -0.72 490228
RENAULT 35.0000 34.9859 0.98 2.26 538
RENO DE MEDICI 0.2252 0.2237 0.17 1.95 541400
REPLY 15.5000 15.5299 0.64 3.17 5266
RETELIT 0.3465 0.3476 0.58 1.25 48240
RICHARD-GINORI 1 0.0497 0.0501 -0.20 0.00 4629470
RISANAMENTO 0.3200 0.3227 -0.46 -0.03 305906
ROSETTI MARINO 0.0000 30.0000 -0.46 0.00 0
ROSSS 1.4850 1.4988 -2.04 -1.25 28916
RWE 56.1000 56.1000 0.17 0.74 521
S.E.I. 0.0000 1.6000 0.17 0.00 0
S.S. LAZIO 0.3120 0.3193 0.64 1.14 102558
SABAF 17.8000 17.7480 1.65 -0.30 8567
SADI SERVIZI IND 0.4135 0.4127 0.00 -3.25 13995
SAES GETTERS 5.6550 5.6807 -0.52 0.15 2643
SAES GETTERS RIS 4.2700 4.2889 0.41 0.80 5951
SAFILO GROUP 8.9000 8.9582 -1.11 -0.46 195932
SAIPEM 27.9200 28.1224 -1.72 -0.36 2192366
SAIPEM RISP CV 0.0000 26.2000 -1.72 0.00 0
SANOFI 46.0400 46.1836 -0.56 0.58 873
SAP 35.2700 35.3882 -0.36 0.20 2538
SARAS 1.5050 1.4994 0.53 -0.66 3297684
SAT 9.6400 9.5525 0.53 -1.01 900
SAVE 6.9450 6.9954 -0.78 0.13 1504

|