|
AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (4)
(ASCA-DDB) - Milano, 5 ago - Riepilogo prezzi di chiusura
della Borsa valori di Milano:
prezzo prezzo var var
titolo chius. uffic. %p.c %p.u volumi
I GRANDI VIAGGI 0.8375 0.8389 -1.12 -2.40 7340
I.M.A. 13.5400 13.6895 -1.74 -0.54 4978
IGD 1.1710 1.1823 -1.01 0.32 114623
IL SOLE 24 ORE 1.3660 1.3561 1.78 -0.27 45563
IMMSI 0.7800 0.7876 -1.39 -0.93 147354
IMPREGILO 2.1075 2.1117 0.83 1.56 3250966
IMPREGILO RP 7.9650 7.9336 -0.06 1.43 1100
INDESIT COMPANY 8.6000 8.6674 -0.80 -0.01 430935
INDESIT COMPANY 7.3000 7.3000 -0.27 -0.33 178
INDUSTRIA E INN 2.0800 2.0440 -0.35 1.22 202
ING GROEP 7.7500 7.7909 0.06 1.22 72566
INTEK 0.4485 0.4422 -0.33 -1.68 9876
INTEK R 0.7190 0.7001 -0.33 -0.12 2155
INTERPUMP GROUP 4.3275 4.3855 -1.64 0.01 120053
INTESA SANPAOLO 2.5675 2.5888 -1.34 0.07 62668631
INTESA SANPAOLO 2.0000 2.0219 -2.91 -0.49 2807683
INVEST E SVILUPP 0.0530 0.0521 0.56 0.00 240974
IRCE 0.0000 1.3700 -100.00 0.00 0
IREN 1.2710 1.2577 1.67 1.13 1947411
ISAGRO 2.8000 2.7958 0.71 1.48 8000
IT HOLDING 0.0000 0.1844 0.71 0.00 0
IT WAY 3.2350 3.1771 -0.15 -0.73 2310
ITALCEMENTI 6.3100 6.3350 0.23 1.30 544946
ITALCEMENTI RISP 3.5700 3.5831 0.28 0.63 119702
ITALMOBILIARE 25.8500 26.0230 -0.84 0.70 7760
ITALMOBILIARE RN 16.6400 16.7238 0.18 0.20 17743
IW BANK 1.6400 1.6048 4.12 2.74 21955
JUVENTUS FC 0.8775 0.8728 1.68 1.68 180423
K.R.ENERGY 0.0834 0.0823 4.64 4.44 8376645
KERSELF 4.5500 4.5671 0.00 0.65 65561
KINEXIA 2.2000 2.2083 -1.45 -1.95 6738
KME GROUP 0.2800 0.2824 -1.58 -0.63 256997
KME GROUP RSP 0.5140 0.5136 0.00 0.80 22412
L'OREAL 0.0000 80.6200 0.00 0.00 0
LA DORIA 1.9370 1.9209 0.57 0.00 6643
LANDI RENZO 3.4150 3.3837 1.03 0.40 275407
LOTTOMATICA 11.5300 11.5388 -0.43 -0.04 376392
LUXOTTICA GROUP 20.1600 20.2245 -0.39 0.31 425648
LVMH 92.5900 93.9353 -1.38 0.11 870
MAIRE TECNIMONT 2.7825 2.8299 -3.38 -1.49 669333
MANAGEMENT E C 0.1667 0.1641 1.70 0.48 557143
MARCOLIN 2.5875 2.4545 1.07 -7.94 501348
MARIELLA BURANI 0.0000 2.5739 1.07 0.00 0
MARR 6.9300 6.8884 0.43 1.36 117457
MEDIACONTECH 3.1750 3.0118 0.55 -1.94 605
MEDIASET S.P.A 4.9300 4.9494 -0.25 0.75 3739858
MEDIOBANCA 7.0350 7.0503 -0.14 0.60 2102785
MEDIOLANUM 3.3225 3.3509 -2.13 -0.97 2012848
MEDITERRANEA ACQ 2.9800 2.9808 -0.08 0.01 19505
MERIDIANA FLY 0.0603 0.0597 -0.98 -2.45 11714936
MERIDIE 0.4120 0.4038 3.77 4.28 80033
MID INDUSTRY CAP 11.4900 11.3005 1.68 0.00 420
MILANO ASS ORD 1.4260 1.4618 -7.10 -4.46 3406495
MILANO ASS RISP 1.5900 1.6396 -2.57 -0.01 88012
MITTEL 3.1475 3.1484 -1.33 -0.08 3377
MOLMED 0.4770 0.4812 3.13 4.31 5264335
MONDADORI EDIT 2.4975 2.4916 0.50 0.40 251258
MONDO HE 0.1345 0.1340 2.28 0.90 19500
MONDO TV 7.1000 7.0725 -0.28 0.27 435
MONRIF 0.4620 0.4592 2.66 2.34 13350

|