|
AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (3)
(ASCA-DDB) - Milano, 5 ago - Riepilogo prezzi di chiusura
della Borsa valori di Milano:
prezzo prezzo var var
titolo chius. uffic. %p.c %p.u volumi
DANONE 43.2800 44.6278 0.23 3.54 575
DATALOGIC 4.0500 4.0345 0.06 -0.18 4800
DE'LONGHI 3.7200 3.7393 -1.65 -2.79 32768
DEA CAPITAL 1.2150 1.2045 2.10 0.80 81464
DEUTSCHE BANK 55.8800 55.9323 0.50 0.78 22865
DEUTSCHE TELEKOM 10.2900 10.4194 -1.81 0.12 20506
DIASORIN 30.0300 29.8666 1.79 2.01 102892
DIGITAL BROS 1.3500 1.3482 1.88 1.75 4269
DMAIL GROUP 4.1425 4.1026 1.28 1.21 4398
DMT 13.7000 13.6538 0.66 0.43 18639
E.ON 23.6700 23.6947 -0.96 0.14 562
EDISON 0.9360 0.9387 1.51 1.85 3358289
EDISON R 1.2640 1.2640 1.52 0.74 10511
EEMS 1.5610 1.5645 -0.25 -0.09 156933
EL.EN. 11.2800 11.3808 -3.42 -2.36 6079
ELICA 1.6400 1.6597 -0.18 0.96 19274
EMAK 4.2350 4.2317 0.35 0.67 300
ENEL 3.8975 3.9051 0.00 0.63 26977898
ENERVIT 0.0000 1.2500 -100.00 0.00 0
ENGINEERING 20.2100 20.0682 0.74 -0.31 1869
ENI 16.4000 16.4402 0.30 1.06 12815140
ERG 10.2000 10.2075 -0.68 -0.26 71690
ERG RENEW 0.8230 0.8227 0.98 -1.87 116589
ERGYCAPITAL 0.5250 0.5317 -3.84 -2.31 326736
ESPRINET 7.2550 7.3756 -1.35 1.39 172601
EUROTECH 2.0600 2.0659 -1.67 -0.86 46153
EUTELIA 0.0000 0.2150 -1.67 0.00 0
EXOR 15.5400 15.5713 0.45 1.03 401525
EXOR PRV 12.1500 12.1195 0.99 0.61 287798
EXOR RSP 13.1000 13.1818 -0.15 0.24 7615
EXPRIVIA 0.9450 0.9388 1.39 -0.66 16066
FASTWEB 11.3600 11.4137 -0.26 -0.18 65237
FIAT 10.3100 10.2818 2.07 1.66 20742128
FIAT PRIV 6.2100 6.1791 1.63 1.99 828053
FIAT RISP 6.5750 6.5355 2.49 2.19 523744
FIDIA 3.5975 3.5624 0.00 1.48 2413
FIERA MILANO 4.0925 4.1029 -0.06 -0.54 4241
FINARTE CASA D'A 0.1179 0.1194 0.08 -0.66 95000
FINMECCANICA 8.6000 8.5985 -0.34 0.26 3642713
FNM 0.5280 0.5178 1.83 0.19 32693
FONDIARIA-SAI 8.1400 8.1846 -1.15 -0.76 1489068
FONDIARIA-SAI R 5.0400 5.0930 -2.98 -1.50 185446
FRANCE TELECOM 16.3900 16.3218 -0.06 0.53 2450
FULLSIX 1.1400 1.1308 -0.06 1.56 206
GABETTI 0.3600 0.3618 0.41 1.71 153594
GAS PLUS 5.4000 5.2357 6.29 1.66 6807
GDF SUEZ 26.4500 26.4600 5.00 5.04 250
GEFRAN 2.5550 2.5385 -0.09 -0.22 32756
GEMINA 0.4870 0.4923 -2.89 -0.82 2582844
GEMINA RISP PORT 1.2970 1.1991 1.32 -1.29 3106
GENERALI ASS 15.8000 15.8657 -0.25 0.57 6262688
GEOX 4.4200 4.4154 2.13 1.85 1140913
GEWISS 4.1600 4.1600 -0.06 -0.63 4290
GR EDIT L'ESPRES 1.6650 1.6777 2.08 2.37 1689822
GRANITIFIANDRE 2.9025 2.9339 -0.17 -1.37 2679
GREENVISION AMB 5.6000 5.7104 -0.70 0.95 4756
GRUPPO COIN 5.9800 5.9501 1.35 0.53 134442
GRUPPO EFFEGI 0.0000 5.5750 1.35 0.00 0
GRUPPO MINERALI 4.7975 4.7323 0.94 -1.98 699
HERA 1.4920 1.4906 -0.53 0.03 653428

|