|
AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (2)
(ASCA-DDB) - Milano, 5 ago - Riepilogo prezzi di chiusura
della Borsa valori di Milano:
prezzo prezzo var var
titolo chius. uffic. %p.c %p.u volumi
BENI STABILI 0.6350 0.6345 0.00 -0.07 1481672
BEST UNION COMPA 1.1950 1.1950 0.00 -2.64 7590
BIALETTI INDUSTR 0.4100 0.4087 0.00 -0.26 4700
BIANCAMANO 1.4450 1.4417 -0.13 0.47 17884
BIESSE 5.7900 5.7615 0.25 0.43 19183
BIOERA 0.0000 1.0120 0.25 0.00 0
BMW 44.5000 44.3664 1.71 2.74 2325
BNP PARIBAS 56.2800 56.4763 0.71 1.75 80610
BOERO BARTOLOMEO 0.0000 20.0088 0.71 0.00 0
BOLZONI 1.9790 1.9738 0.00 1.03 2093
BONIFICHE FERRAR 29.5800 29.1905 3.06 1.49 1699
BORGOSESIA 1.0000 0.9990 3.06 -0.07 69600
BORGOSESIA R 0.0000 1.0597 3.06 0.00 0
BREMBO 5.5300 5.5403 3.07 3.71 484941
BRIOSCHI 0.1729 0.1754 0.34 1.21 1408794
BULGARI 6.1050 6.1089 0.00 0.23 1393042
BUONE SOCIETA' 0.5180 0.4993 3.08 -0.57 5159
BUONGIORNO 0.9590 0.9542 -0.10 -0.86 152768
BUZZI UNICEM 8.5700 8.5707 1.12 1.50 1246800
BUZZI UNICEM 4.9450 4.9083 1.74 0.56 482372
CAD IT 4.2800 4.3534 0.76 4.98 31527
CAIRO COMMUNICAT 2.5775 2.5647 0.68 0.23 7453
CALEFFI 1.0490 1.0490 0.00 -1.39 2700
CALTAGIRONE 2.0625 2.0582 0.60 1.68 2100
CALTAGIRONE EDIT 1.8610 1.8484 0.05 0.01 6959
CAMFIN 0.3235 0.3222 4.18 3.66 1498692
CAMPARI 4.1475 4.1649 -1.83 -0.54 1659443
CAPE LIVE 0.3200 0.3124 1.58 -0.82 1055
CARRARO 2.3900 2.3770 0.10 -0.35 16776
CARREFOUR 0.0000 35.9839 -100.00 0.00 0
CATTOLICA ASS 20.0100 20.0778 -0.84 -0.68 48866
CDC 1.8460 1.8179 -0.10 -1.29 3220
CELL THERAPEUTIC 0.3080 0.3097 -1.44 -0.16 1666897
CEMBRE 4.8500 4.7720 -0.30 -0.04 3800
CEMENTIR HOLDING 2.2775 2.2810 -0.32 0.00 116300
CENTRALE LATTE T 2.4150 2.3904 1.04 1.43 533
CENTRO SERV META 0.0000 3.8500 1.04 0.00 0
CERAMICHE RICCHE 0.2985 0.2968 -2.45 -1.49 260614
CHL 0.1280 0.1274 0.62 -0.31 107457
CIA 0.2930 0.2975 -2.33 0.50 1800
CICCOLELLA 0.7330 0.7356 0.41 0.40 6003
CIR-COMP IND RIU 1.4600 1.4646 -0.68 0.06 1352127
CLASS EDITORI 0.4725 0.4695 1.17 -0.65 23138
COBRA 1.2300 1.2454 -1.99 -1.11 28460
COFIDE SPA 0.6565 0.6538 0.99 -0.51 206305
COGEME SET 0.4875 0.4923 -2.50 -1.83 216940
CONAFI PRESTITO' 0.9035 0.8870 -0.33 -1.56 26396
CR BERGAMASCO 22.8800 22.7390 0.88 1.76 537
CREDEM 4.9000 4.9515 -1.20 -0.12 198611
CREDIT AGRICOLE 10.9600 11.1352 1.29 3.01 8931
CREDITO ARTIGIAN 1.4550 1.4567 -0.34 0.28 14766
CREDITO VALTELLI 3.9150 3.9386 -0.63 0.49 383976
CRESPI 0.1660 0.1654 0.42 -0.89 11000
CSP INT IND CALZ 0.9585 0.9498 0.36 -0.17 6400
D'AMICO 1.0610 1.0670 -0.84 0.64 83039
DADA 4.2825 4.2342 2.45 1.28 12630
DAIMLER 42.2200 41.9303 1.61 0.21 1163
DAMIANI 0.8300 0.8441 -2.29 -0.61 80616
DANIELI & C 15.2300 15.2701 -0.45 0.53 79355
DANIELI & C RISP 8.5900 8.5647 0.23 0.90 89778

|