|
AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE
(ASCA-DDB) - Milano, 5 ago - Riepilogo prezzi di chiusura
della Borsa valori di Milano:
prezzo prezzo var var
titolo chius. uffic. %p.c %p.u volumi
A.S. ROMA 0.9505 0.9462 0.68 0.86 142978
A2A 1.1800 1.1862 0.34 0.41 10773665
ACEA 9.3000 9.2549 1.69 1.88 921211
ACEGAS-APS 4.1700 4.1320 1.09 1.41 4208
ACOTEL GROUP 50.1000 49.9428 -2.26 -1.94 2303
ACQUE POTABILI 1.7000 1.6912 0.00 0.21 30900
ACSM-AGAM 0.9550 0.9576 -1.03 -0.19 10610
ACTELIOS 2.7825 2.7870 -0.62 -0.28 28160
AEDES 0.2051 0.2047 0.39 -0.38 549760
AEFFE 0.3335 0.3340 -0.29 -0.11 63101
AEGON 4.7650 4.8117 -1.39 1.25 11300
AEROPORTO FIRENZ 12.1200 12.1734 -3.04 -1.05 145
AGEAS 2.2700 2.2888 1.79 2.88 108326
AHOLD KON 0.0000 10.1800 1.79 0.00 0
AICON 0.2590 0.2591 -1.52 -0.57 46378
ALCATEL-LUCENT 2.3050 2.3133 -0.21 0.08 25605
ALERION 0.5660 0.5676 0.00 -0.63 205640
ALLIANZ 89.9500 90.5679 -1.46 -0.50 4122
AMPLIFON 3.9700 3.9560 0.37 0.80 289270
ANSALDO STS 10.1300 10.2101 -2.12 -0.06 917646
ANTICHI PELLETTI 0.5480 0.5451 0.18 0.31 78331
APULIA PRONTOP 0.4180 0.4155 0.36 0.55 72765
AREA IMPIANTI 0.0000 16.5000 0.36 0.00 0
ARENA 0.0280 0.0283 -3.11 -1.39 3683500
ARKIMEDICA 0.4870 0.4864 1.45 0.18 56498
ASCOPIAVE 1.5510 1.5578 -0.25 0.00 65912
ASTALDI 4.8850 4.8867 1.13 1.22 418996
ATLANTIA 15.4600 15.4738 0.97 1.25 1643503
AUTOGRILL SPA 9.6850 9.7608 -0.97 0.10 833457
AUTOSTRADA TO-MI 10.0600 10.2374 -3.45 -2.11 168349
AUTOSTRADE MERID 22.2300 22.3132 -0.53 0.34 12066
AXA 14.6700 14.7487 0.54 1.81 16489
AZIMUT 7.7250 7.7685 -0.83 0.14 1134046
B&C SPEAKERS 3.1375 3.0508 0.64 0.37 1110
BANCA GENERALI 8.6500 8.6530 -0.57 -0.14 139478
BANCA IFIS 5.2500 5.2000 0.76 0.66 117860
BANCA INTERMOBIL 4.1600 4.1501 0.42 0.06 6324
BANCO POPOLARE 5.0000 5.0091 0.30 -0.02 2842375
BANCO SANTANDER 10.3500 10.3955 0.00 1.01 26955
BASF 0.0000 45.5304 -100.00 0.00 0
BASICNET 2.6650 2.6586 -0.74 -0.50 35648
BASTOGI 1.7530 1.7594 -2.61 -1.89 13362
BAYER 48.5800 48.2013 3.82 5.78 7431
BB BIOTECH. 42.0900 41.9287 1.66 0.54 2337
BCA CARIGE 1.7670 1.7781 -0.50 0.85 1418802
BCA CARIGE R 2.7000 2.7000 1.50 1.50 200
BCA FINNAT 0.5240 0.5239 -0.19 0.19 7003
BCA MPS 1.0250 1.0250 0.58 1.22 14332444
BCA POP DI SPOLE 4.1100 4.1100 0.42 0.38 10
BCA POP EMIL ROM 9.3900 9.4137 -0.94 0.29 209103
BCA POP ETRUR-LA 3.2625 3.2692 -0.15 0.09 24811
BCA POP MILANO 4.1375 4.1653 0.12 1.92 3381282
BCA POP SONDRIO 6.8600 6.8950 -1.01 -0.31 159302
BCA PROFILO 0.5160 0.5164 -1.24 0.42 295859
BCO DESIO BRIA R 3.7000 3.7000 0.61 -0.26 2010
BCO DESIO BRIANZ 3.7425 3.7585 -2.41 -0.69 65022
BCO SARDEGNA RIS 9.6800 9.6800 0.93 0.40 20
BEE TEAM 0.3565 0.3625 -0.83 1.11 13010
BEGHELLI 0.6530 0.6487 1.00 -0.07 21003
BENETTON GROUP 5.6000 5.6263 -0.35 0.36 143529

|